Albatros (frente al mar) | 
|
SEP 01/2011 - NOV 30/2011 | $100 USD |
DIC 01/2011 - DIC 14/2011 | $130 USD |
DIC 15/2011 - ENE 15/2012 | $170 USD |
ENE 16/2012 - AGO 31/2012 | $130 USD |
SEP 01/2012 - NOV 30/2012 | $110 USD |
Gaviota (frente al mar) | 
|
SEP 01/2011 - NOV 30/2011 | $100 USD |
DIC 01/2011 - DIC 14/2011 | $130 USD |
DIC 15/2011 - ENE 15/2012 | $170 USD |
ENE 16/2012 - AGO 31/2012 | $130 USD |
SEP 01/2012 - NOV 30/2012 | $110 USD |
Flamingo(vista al mar) | 
|
SEP 01/2011 - NOV 30/2011 | $100 USD |
DIC 01/2011 - DIC 14/2011 | $130 USD |
DIC 15/2011 - ENE 15/2012 | $170 USD |
ENE 16/2012 - AGO 31/2012 | $130 USD |
SEP 01/2012 - NOV 30/2012 | $110 USD |
Pelicano (vista al jardín) | 
|
SEP 01/2011 - NOV 30/2011 | $90 USD |
DIC 01/2011 - DIC 14/2011 | $120 USD |
DIC 15/2011 - ENE 15/2012 | $150 USD |
ENE 16/2012 - AGO 31/2012 | $120 USD |
SEP 01/2012 - NOV 30/2012 | $100 USD |
Colibrí (vista al jardín) | 
|
SEP 01/2011 - NOV 30/2011 | $70 USD |
DIC 01/2011 - DIC 14/2011 | $80 USD |
DIC 15/2011 - ENE 15/2012 | $100 USD |
ENE 16/2012 - AGO 31/2012 | $80 USD |
SEP 01/2012 - NOV 30/2012 | $70 USD |
Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso.